E7 Callbook
E7HQ Team 2010
Detaljni raspored ekipa i operatora
| Band | Mode | QTH | Lokacija | Lokator | TEAMS |
| 160m | CW | Prijedor | E77DX | JN84IX | 9A1TT, E70R, E70T, E71DX, E76C, E77DX |
| 160m | SSB | Modrac | E77EZ | JN94GL | E77EZ, E73QI, E74WN |
| 80m | CW | Mahmutovo Brdo | E71A | JN93FV | E71A, E74JE |
| 80m | SSB | Prijedor | E77DX | JN84IX | 9A1TT, E70R, E70T, E71DX, E76C, E77DX |
| 40m | CW | Banja Luka | E74EBL | JN84OS | E77E, E73CQ, E74IW |
| 40m | SSB | Nišići | E73M | JN94FC | E73M, E70YL, E77DD |
| 20m | CW | Skugrić | E73W | JN94EV | E73W, YT9A, YT5T |
| 20m | SSB | Prijedor | E77DX | JN84IX | 9A1TT, E70R, E70T, E71DX, E76C, E77DX |
| 15m | CW | Konjuh | E71GJK | JN94GG | E70A, E72A, E76D, E73WA, E77ED, E74VT, Sasa, Zvezdan |
| 15m | SSB | Smetovi | E71EZC | JN84XF | E74A, E73KM, E74NR, E75O, E77TK |
| 10m | CW | Čvrsnica | E77A | JN83SO | E73A, E77A |
| 10m | SSB | Majevica-Lipici | E73W | JN94GR | E73O, E72U, YT1ZZ |
Zbog velikog broja vraćenih QSL karta, E7HQ ce u budućnosti samo odgovarati na pristigle QSL-ke!
Sve pristigle QSL preko biroa bice potvrđene preko biroa.
Svi direktni QSL zahtjevi će biti i direktno odgovoreni.
E7HQ trenutno ne koristi LotW i eQSL.
Zahvaljujemo E77E, Robertu koji se već dugi niz godina brine o E7HQ QSL kartama!
Molimo Vas pokušajte uraditi E7HQ na što više različitih bandova i modova
tokom IARU HF World Championship 2010, 10.-11. Juli 2010!!!
E7HQ frekvencije
E7HQ će po mogućnosti koristiti slijedeće frekvencije tokom IARU HF World Championship 2010
160m CW 1,817 MHz
160m SSB 1,847 MHz
80m CW 3,507 / 3,527 MHz
80m SSB 3,777 / 3,799 MHz
40m CW 7,007 / 7,027 MHz
40m SSB 7,077 / 7,177 MHz
20m CW 14,037 MHz
20m SSB 14,277 MHz
15m CW 21,037 MHz
15m SSB 21,277 MHz
10m CW 28,037 MHz
10m SSB 28,477 MHz